Roteador Juniper PTX10002-60C-DC-IR
Este produto não está disponível para compra online. Solicite um orçamento personalizado pelo nosso WhatsApp.
Descrição
Visão geral do Juniper PTX10002-60C-DC-IR
O PTX10002-60C-DC-IR da Juniper é uma poderosa solução de tecnologia de rede projetada para ambientes de alta densidade. Ele suporta até 60 portas 100G, 60 portas 40G ou 192 portas 10G, tornando-o versátil para diversas configurações de rede. Com quatro fontes de alimentação CC de 1600 W e um sistema de refrigeração robusto com três bandejas de ventoinhas, garante desempenho confiável. Ideal para data centers e empresas que buscam soluções de rede escaláveis e de alta eficiência.
Destaques do produto PTX10002-60C-DC-IR
- ● 60 portas de 100G
- ● 60 portas 40G
- ● 192 portas 10G
- ● Quatro fontes de alimentação CC de 1600 W
- ● Três bandejas de ventilador
Especificações do PTX10002-60C-DC-IR |
|
| Nome do produto | PTX10002-60C-DC-IR |
| Marca | Zimbro |
| Densidade de portas | 60 portas 100G, 60 portas 40G, 192 portas 10G |
| Fontes de alimentação | 4 fontes de alimentação CC de 1600 W |
| Cabos de alimentação | 4 Cabos de Alimentação |
| Bandejas de ventiladores | 3 Bandejas de Ventilação |
| Software | PTX10002-60C IR SW |
| Chassis | JNP10002-60C-DC |
| Fator de forma | 1 RU |
| Capacidade máxima de produção | 12 Tbps |
| Temperatura de operação | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
| Umidade de operação | 10% a 85% de umidade relativa |
| Umidade de armazenamento | 5% a 95% de umidade relativa |
| Portos de Gestão | 1 x RJ-45, 1 x Mini-USB |
| Porta do console | 1 x RJ-45 |
| Umidade Relativa | 10% a 85% (sem condensação) |
| Tensão de entrada | -48 a -60 V CC |
| Resfriamento | Fluxo de ar da frente para trás |
| Consumo máximo de energia | 1600 W |
| Dimensões | 1,72 x 17,5 x 21,66 pol. (4,37 x 44,45 x 55 cm) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.