Automação, Informática
Roteador Juniper PTX10002-60C-DC
Produto de Catálogo
Este produto não está disponível para compra online. Solicite um orçamento personalizado pelo nosso WhatsApp.
Categorias:
Descrição
Visão geral do Juniper PTX10002-60C-DC
O Juniper PTX10002-60C-DC é um roteador de alto desempenho projetado para ambientes de rede exigentes. Com até 60 portas 100G, é ideal para data centers, provedores de serviços e grandes redes corporativas. Este produto combina robustez com flexibilidade, suportando múltiplas configurações e oferecendo throughput superior, tornando-o a solução perfeita para necessidades de rede escaláveis.
Destaques do produto PTX10002-60C-DC
- ● 60 portas 100G
- ● Configurações de porta flexíveis
- ● Alto rendimento
- ● 4 fontes de alimentação CC de 1600 W
- ● 3 bandejas de ventilador versáteis
Especificações do PTX10002-60C-DC |
|
| Marca | Zimbro |
| Modelo | PTX10002-60C-DC |
| Software básico | PTX10002-60C Base SW |
| Número de portas 100G | 60 |
| Número de portas 40G | 60 |
| Número de portas 10G | 192 |
| Fontes de alimentação | 4 x 1600 W CC |
| Cabos de alimentação | 4 |
| Bandejas de ventiladores | 3 |
| Capacidade de comutação | 6 Tbps |
| Taxa de encaminhamento | 3,6 Bpps |
| Dimensões (A x L x P) | 7 x 17,5 x 30 polegadas (17,78 x 44,45 x 76,2 cm) |
| Sistema operacional | Junos OS |
| Redundância | Fonte de alimentação e redundância de ventoinhas |
| Componentes Hot Swap | Fontes de alimentação e ventiladores |
| Temperatura de operação | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
| Umidade Relativa | 5% a 95% (sem condensação) |
| Direção do fluxo de ar | Da frente para trás |
| Altitude | 0 a 3.000 metros (0 a 10.000 pés) |
| Conformidade regulatória | UL, CB, CE, FCC, RoHS |
Avaliações
Não há avaliações ainda.