Automação, Informática
Roteador Cisco ASR-9912-DC
Produto de Catálogo
Este produto não está disponível para compra online. Solicite um orçamento personalizado pelo nosso WhatsApp.
Categorias:
Descrição
Visão geral do Cisco ASR-9912-DC
O ASR-9912-DC da Cisco é um chassi robusto para data centers com 10 slots para placas de linha, equipado com PEM V2. Projetado para ambientes de alta demanda, esta solução confiável e flexível é voltada para ISPs, data centers e grandes empresas, oferecendo escalabilidade e desempenho incomparáveis.
Destaques do produto ASR-9912-DC
- ● Chassi de alta capacidade
- ● 10 slots para cartões de linha
- ● Eficiência energética em corrente contínua
- ● PEM V2 incluído
- ● Design escalável
Especificações do ASR-9912-DC |
|
| Nome do produto | Cisco ASR-9912-DC |
| Tipo de produto | Chassi do roteador |
| Número de slots para cartões de linha | 10 |
| Tipo de entrada de energia | DC |
| Fonte de energia | PEM V2 |
| Fator de forma | Independente |
| Redundância | Sim |
| Montável em rack | Sim |
| Sistema de refrigeração | Baseado em fãs |
| Dissipação de calor | Equivalente a 3,4 kW |
| Interface de gerenciamento | RJ45 |
| Porta do console | RS-232 |
| Dimensões | 20,12 x 17,5 x 27,82 polegadas (A x L x P) |
| Faixa de temperatura operacional | 32°F a 104°F (0°C a 40°C) |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40°F a 158°F (-40°C a 70°C) |
| Umidade de operação | 10% a 90% (sem condensação) |
| Conformidade regulatória | FCC, CE, UL, RoHS |
| Tempo médio entre falhas (MTBF) | Mais de 15 anos |
| Consumo máximo de energia | 3500 Watts |
| Sistemas Operacionais Suportados | Cisco IOS XR |
Avaliações
Não há avaliações ainda.