Automação, Informática
Roteador Cisco ASR-9912-AC
Produto de Catálogo
Este produto não está disponível para compra online. Solicite um orçamento personalizado pelo nosso WhatsApp.
Categorias:
Descrição
Visão geral do Cisco ASR-9912-AC
A Cisco apresenta o ASR-9912-AC, uma solução essencial para infraestruturas de rede robustas e escaláveis. Este chassis AC de alta capacidade facilita a integração perfeita para empresas que necessitam de desempenho confiável, com foco em data centers e provedores de serviços com amplas demandas de rede.
Destaques do produto ASR-9912-AC
- ● 10 slots para cartões de linha
- ● Chassi AC com PEM V2
- ● Alta escalabilidade
- ● Desempenho de nível empresarial
- ● Recursos de segurança robustos
Especificações do ASR-9912-AC |
|
| Nome do produto | Cisco ASR-9912-AC |
| Espaços para Cartões de Linha | 10 |
| Tipo de chassi | Chassi AC |
| Módulos de entrada de energia (PEM) | PEM V2 |
| Capacidade máxima de produção | Até 2,88 Tbps |
| Capacidade do tecido Switch | Até 21,12 Tbps |
| Dimensões (A x L x P) | 24,46 x 17,5 x 31,5 polegadas |
| Unidades de rack (RU) | 14 RU |
| Redundância da fonte de alimentação | Sim |
| Sistema de refrigeração | Fluxo de ar da frente para trás |
| Temperatura de operação | 32 a 104 °F (0 a 40 °C) |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 158 °F (-40 a 70 °C) |
| Umidade Relativa | 5% a 85% (sem condensação) |
| Tensão de entrada CA | 100 a 240 VCA |
| Freqüência | 50 a 60 Hz |
| Consumo total de energia | Até 6000W |
| Portas Ethernet | Varia conforme a linha do produto. |
| Portos de Gestão | 1 porta de console RJ-45 |
| Módulos de ventilador | 6 bandejas de ventoinhas hot-swappable |
| Padrões de Conformidade | RoHS-6, CE |
| Garantia | Validade limitada |
Avaliações
Não há avaliações ainda.