Automação, Informática
Roteador Cisco ASR-9922-DC
Produto de Catálogo
Este produto não está disponível para compra online. Solicite um orçamento personalizado pelo nosso WhatsApp.
Categorias:
Descrição
Visão geral do Cisco ASR-9922-DC
O Cisco ASR-9922-DC é um chassi de alto desempenho com 20 slots e alimentação CC, projetado para otimizar a escalabilidade e a confiabilidade. Ideal para empresas de telecomunicações e data centers, ele vem equipado com PEMs, ventiladores, RPs e SFCs, garantindo operações estáveis e eficientes em ambientes de rede exigentes.
Destaques do produto ASR-9922-DC
- ● Capacidade para 20 slots
- ● Suporte para alimentação CC
- ● PEMs pré-instalados
- ● Ventoinhas integradas
- ● Alta escalabilidade
Especificações do Cisco ASR-9922-DC |
|
| Nome do produto | Cisco ASR-9922-DC |
| Tipo de produto | Chassi do roteador |
| Slots do chassi | 20 vagas |
| Fontes de alimentação | Módulos de entrada de energia CC (PEMs) |
| Sistema de refrigeração | Fãs incluídos |
| Processadores de Rota Redundantes | Sim (RPs incluídos) |
| Switch Fabric Cards | Sim (incluindo SFCs) |
| Capacidade máxima de produção | Até 8 Tbps |
| Unidades de rack | 44 RU |
| Dimensões (A x L x P) | 77,7 x 17,5 x 31,5 polegadas |
| Temperatura de operação | 32°F a 104°F (0°C a 40°C) |
| Temperatura de armazenamento | -40°F a 158°F (-40°C a 70°C) |
| Umidade Relativa | 5% a 90% (sem condensação) |
| Fluxo de ar | Da frente para trás |
| Tempo médio entre falhas (MTBF) | 300.000 horas |
| Protocolos de rede | MPLS, IPv4, IPv6, BGP, OSPF |
| Interfaces de gerenciamento | CLI, SNMP, XML |
| Opções de Implantação | Núcleo, Distribuição |
| Conformidade | RoHS, NEBS Nível 3 |
| Compatibilidade de software | Cisco IOS XR |
| Memória | DRAM, memória flash |
| Modular | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.